Home>Products>Precision Ball Bearings>1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings image

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9315WI QUH Precision Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9315WI QUL Precision Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9315WI DUM Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9314WITUHFS637 Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI TUM Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI TUL Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI TUH Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI TUE9138 Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI QUH Precision Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9314WI DUL Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsProducts and services
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 0.760 mm | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 58.93 mm | Design Units: | Imperial |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 38.61 mm | K - Factor7: | 1.53 | B - Cone Width: | 19.583 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 63.00 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 39.12 mm | B: | 19.845 mm |
Y - ISO Factor9: | 1.57 | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax