Home>Products>Thrust Ball Bearing>FAG 51411 Thrust Ball Bearing

FAG 51411 Thrust Ball Bearing
What are 1.0000 in Dimension S1 the dimensions of a FAG 51411 Thrust Ball Bearing? SNR Bearing Argentina Thrust Ball Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- FAG
51411
- 1.0000 in
- 5.2500 in
- 0.8281 in
- 1.37 lb
- 3440 lbf
- 1.8750 in
- 1 7/16 in
- 1.7656 in
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 51411 Thrust Ball BearingTechnology
Dimension S1: | 1.0000 in | Distance JMAX: | 5.2500 in | Dimension N: | 0.8281 in |
Weight W: | 1.37 lb | Basic Static Radial Load Rating Co: | 3440 lbf | Dimension H1: | 1.8750 in |
Shaft Diameter D: | 1 7/16 in | Width A: | 1.7656 in | Insert Bearing IB: | Stainless Steel |
Distance JMIN: | 4.6875 in |
FAG 51411 Thrust Ball BearingDetails
Condition | New, 100%new | Applicable Industries | Construction Machinery | Place of Origin | Japan |
Warranty | 6 Months | After-sales Service Provided | Online support | Product name | Turbocharger |
Application | Construction Machinery | Quality | Reliable quality | Size | Standard Size |
Service | Online support | Shipping | By express or air or sea | Delivery | 1-3 Working Days |
Packing | Genuine Packing | MOQ | 1 Piece |
B | 42mm |
D | 260mm |
Clearance: | Standard |
SKU: | 3mm9134wicrduh-timke |
Cage Type: | Plastic |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 232.6 |
d | 170mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Weight: | 7.00 KGS |
Precision-grade FAG 51411 Thrust Ball Bearing with the longest life
FAG 51411 Thrust Ball Bearing are basic numbers only. | ||||||||
C | d | T | B | R | r | H | m | |
51411 | - | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | 2,83 kg / Weight |
51411 | 178 kN | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | - |
51411 | - | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | - |
51411 | - | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | - |
51411 | 178 kN | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | - |
51411 | 180 kN | 55 mm | - | - | - | - | 48 mm | - |
51411 | 181 | 55 mm | 48 mm | - | - | 1.5 | - | - |
51411 | 178 kN | 55 mm | 48 mm | - | - | - | - | - |
51411 | - | 55 | - | 48 | - | - | - | - |
51411 | - | 55 mm | - | - | - | - | 48 mm | - |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax
Related News
skf precision bearings catalog |
what is skf magnetic bearings |
skf thrust bearing price list |
Product Categories
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- L44643 Bearing
- 6203z Bearing
- 6200 Bearing
- Ucp204 Bearing