Home>Products>Roller Bearings>60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller Bearings

60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller Bearings
60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller Bearings, Units and Housings C0 internal clearance: CAD models , Roller Bearings SNR Bearing Argentina 60 mm x 95 mm x 18 mm Manufacturing Service . Get Your Free.
- FAG
N1012-K-M1-SP
- Brass Cage
- 087796137066
- C0
- Tapered 1:12
- 65 mm
- 140 mm
- 48 mm
- 60 mm x 95 mm x 18 mm
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller BearingsTechnology
cage material:: | Brass Cage | manufacturer upc number:: | 087796137066 | internal clearance:: | C0 |
bore type:: | Tapered 1:12 | d: | 65 mm | D: | 140 mm |
B: | 48 mm | Size (mm): | 60 mm x 95 mm x 18 mm |
60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller BearingsDetails
FAG N1012-K-M1-SP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6316ZZ |
Dimensione (mm) | 80x170x39 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 39 |
d | 80 mm |
D | 170 mm |
B | 39 mm |
C | 39 mm |
r min. | 2.1 mm |
da min. | 92 mm |
Da max. | 158 mm |
ra max. | 2.0 mm |
Peso | 3.59 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 123 kN |
Carico statico di base (C0) | 86,5 kN |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Larghezza esterna della corsa | 1.535 Inch | 39 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Diametro esterno | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 80 mm |
Larghezza | 39 mm |
Raggio di filetto/smussola | 2.1 mm |
Capacità di carico dinamico | 123,000 N |
Capacità di carico statico | 86,500 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 4,000 rpm |
Fattore fo | 13.2 |
Distanza radiale | 0.010 to 0.030 mm |
da (min) | 92 mm |
Da (max) | 158 mm |
ra (max) | 2 mm |
60 mm x 95 mm x 18 mm FAG N1012-K-M1-SP Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax
Related News
Can bearings be over greased? |
How do you remove a carrier bearing without a press? |
How do you take bones out of red bearings? |
Product Categories
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- L44643 Bearing
- 6203z Bearing
- 6200 Bearing
- Ucp204 Bearing